Liste Comuni

 

Home
Notizie
Segnalazioni Problemi
Iscrizione OnLine
Leggi e Statuto
Forum
Attrezzature
Numeri Utili
Mezzi di Trasporto
Appuntamenti
Link
Contatti

Lista Comuni Provincia di Foggia
Pos Comune Residenti Densità per kmq Numero Famiglie
1 Foggia 146.072 287,7 48.292
2 Cerignola 57.150 96,3 18.516
3 Manfredonia 56.773 161,3 17.786
4 San Severo 55.693 167,2 18.876
5 Lucera 34.911 103,1 11.742
6 San Giovanni Rotondo 26.078 100,5 8.635
7 San Nicandro Garganico 17.537 101,6 6.347
8 Orta Nova 17.422 167,8 5.649
9 Torremaggiore 17.019 81,6 5.986
10 San Marco in Lamis 15.725 67,5 5.386
11 Trinitapoli 14.448 97,9 4.816
12 San Ferdinando di Puglia 14.326 342,6 4.831
13 Monte Sant'Angelo 13.865 57,1 4.885
14 Apricena 13.638 79,5 4.788
15 Vieste 13.414 80,1 4.517
16 Margherita di Savoia 12.473 343,1 4.532
17 Vico del Gargano 8.102 73,3 2.946
18 Troia 7.462 44,6 2.567
19 Cagnano Varano 7.142 45,0 2.458
20 Ascoli Satriano 6.359 19,0 2.218
21 Mattinata 6.324 86,9 2.240
22 Lesina 6.286 39,4 2.313
23 San Paolo di Civitate 6.120 67,5 2.130
24 Carapelle 5.900 237,3 1.881
25 Stornarella 5.029 148,5 1.629
26 Stornara 4.739 140,8 1.560
27 Carpino 4.699 57,0 1.825
28 Ischitella 4.558 52,2 1.802
29 Serracapriola 4.336 30,3 1.514
30 Peschici 4.324 88,4 1.581
31 Deliceto 4.119 54,5 1.634
32 Bovino 3.991 47,4 1.590
33 Rodi Garganico 3.778 285,6 1.398
34 Orsara di Puglia 3.268 39,7 1.366
35 Biccari 3.031 28,5 1.150
36 Zapponeta 3.013 75,3 972
37 Pietramontecorvino 2.970 41,7 1.132
38 Poggio Imperiale 2.891 55,2 1.137
39 Candela 2.824 29,4 1.077
40 Accadia 2.678 87,9 1.050
41 Ordona 2.589 65 851
42 Sant'Agata di Puglia 2.323 20,1 1.025
43 Rignano Garganico 2.295 25,8 898
44 Anzano di Puglia 2.232 200,7 787
45 Casalvecchio di Puglia 2.167 68,3 852
46 Rocchetta Sant'Antonio 2.038 28,3 773
47 Volturino 1.989 34,3 828
48 Celenza Valfortore 1.984 29,8 801
49 Casalnuovo Monterotaro 1.955 40,6 815
50 Castelluccio dei Sauri 1.950 38,0 696
51 Chieuti 1.788 29,4 654
52 Castelnuovo della Daunia 1.763 28,9 708
53 San Marco la Catola 1.515 53,3 614
54 Castelluccio Valmaggiore 1.469 55,1 579
55 Monteleone di Puglia 1.413 39,2 574
56 Roseto Valfortore 1.317 26,5 593
57 Carlantino 1.294 37,8 561
58 Alberona 1.134 23,0 484
59 Panni 977 30,0 420
60 Motta Montecorvino 955 48,5 429
61 Faeto 799 30,5 333
62 Volturara Appula 595 11,5 305
63 Isole Tremiti 367 117,3 203
64 Celle di San Vito 185 10,2 88

 

Home | Notizie | Segnalazioni Problemi | Iscrizione OnLine | Leggi e Statuto | Forum | Attrezzature | Numeri Utili | Mezzi di Trasporto | Appuntamenti | Link | Contatti

 Per domande  contattare lo staff.

Per ulteriori problemi contattare il WebMaster
Ultimo aggiornamento: 26-12-04